Сведения о добавке |
Размер порции: 1 таблетка |
| Состав порции | % от суточной нормы |
Витамин A (ацетат, 29% в форме бета-каротина) | 1050 мкг | 117% |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
Витамин D3 (в форме холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в форме DL-альфа-токоферилацетата) | 15,8 мг | 105% |
Витамин K (в форме фитонадиона) | 50 мкг | 42% |
Витамин B1 (в форме мононитрата тиамина) | 1,1 мг | 92% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,1 мг | 85% |
Ниацин (в форме никотинамида) | 14 мг | 88% |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 5 мг | 294% |
Фолат | 667 мкг ПФЭ (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (в форме цианкобаламина) | 50 мкг | 2083% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в форме пантотената D-кальция) | 5 мг | 100% |
Кальций (в форме карбоната кальция и дикальция фосфата) | 300 мг | 23% |
Железо (в форме фумарата железа) | 8 мг | 44% |
Фосфор (в форме дикальция фосфата) | 20 мг | 2% |
Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в форме оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (в форме оксида цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в форме селенита натрия) | 22 мкг | 40% |
Медь (в форме сульфата меди) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (в форме сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (в форме пиколината хрома) | 52 мкг | 149% |
Молибден (в форме молибдата натрия) | 50 мкг | 111% |
Хлорид (в форме хлорида калия) | 72 мг | 3% |
Калий (в форме хлорида калия) | 80 мг | 2% |
Лютеин | 300 мкг | ** |
**Суточная норма не установлена. |